控盘必杀推介往绩
| 比赛时间 | 比赛类型 | 上盘球队 | 亚洲盘口 | 下盘球队 | 重心精选推介 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月31日 | 歐霸盃 | 安德列治 | 平手/半球 | 哈馬比 | 安德列治 | 3-1 | ![]() |
| 7月31日 | 歐霸盃 | 米迪蘭特 | 半球 | 比錫達斯 | 比錫達斯 | 0-2 | ![]() |
| 7月30日 | 歐冠盃 | 比爾舒華夏普爾 | 半球/一球 | 維京古 | 比爾舒華夏普爾 | 2-0 | ![]() |
| 7月30日 | 歐冠盃 | 列治普斯納 | 半球/一球 | 阿曉斯 | 阿曉斯 | 0-3 | ![]() |
| 7月29日 | 歐冠盃 | 沙姆洛克流浪 | 半球/一球 | 阿拉特亞美尼亞 | 沙姆洛克流浪 | 2-1 | ![]() |
| 7月29日 | 歐冠盃 | 赫斯 | 半球/一球 | 格拉茨 | 格拉茨 | 0-2 | ![]() |
| 7月28日 | 挪超 | 洛辛堡 | 一球 | 費德列斯達 | 洛辛堡 | 4-0 | ![]() |
| 7月26日 | 芬超 | 赫爾辛基 | 一球/球半 | TPS杜古 | TPS杜古 | 1-0 | ![]() |
| 7月26日 | 挪超 | 白蘭恩 | 半球/一球 | 華拿倫加 | 華拿倫加 | 2-3 | ![]() |
| 7月25日 | 芬超 | 古比斯 | 平手/半球 | VPS華沙 | 古比斯 | 3-1 | ![]() |
| 7月25日 | 瑞典超 | 佐加頓斯 | 半球/一球 | 迪加科斯 | 佐加頓斯 | 1-0 | ![]() |
| 7月25日 | 丹麥超 | 域堡 | 半球 | 奧丹斯 | 域堡 | 1-0 | ![]() |
| 7月24日 | 歐霸盃 | 比錫達斯 | 平手/半球 | 米迪蘭特 | 米迪蘭特 | 1-0 | ![]() |
| 7月24日 | 歐霸盃 | 哈馬比 | 半球 | 安德列治 | 哈馬比 | 1-1 | ![]() |
| 7月23日 | 歐冠盃 | 索菲亞利夫斯基 | 半球 | CS卡拉奧華大學 | 索菲亞利夫斯基 | 1-0 | ![]() |
| 7月23日 | 挪超 | 維京 | 平手/半球 | 利尼史特朗 | 維京 | 2-1 | ![]() |
| 7月22日 | 歐冠盃 | 基卡拉斯域卡 | 平手/半球 | 考諾薩基列斯 | 考諾薩基列斯 | 0-0 | ![]() |
| 7月22日 | 歐冠盃 | 沙巴巴庫 | 半球/一球 | 古比斯 | 沙巴巴庫 | 1-0 | ![]() |
| 7月21日 | 瑞典超 | 佐加頓斯 | 球半 | 奧基迪 | 奧基迪 | 0-0 | ![]() |
| 7月20日 | 世界盃 | 西班牙 | 平手/半球 | 阿根廷 | 阿根廷 | 0-0 | ![]() |
| 7月19日 | 芬超 | 英特杜古 | 一球 | 查路 | 查路 | 0-0 | ![]() |
| 7月19日 | 世界盃 | 法國 | 半球 | 英格蘭 | 英格蘭 | 4-6 | ![]() |
| 7月18日 | 挪超 | 利尼史特朗 | 半球/一球 | KFUM奧斯陸 | 利尼史特朗 | 2-1 | ![]() |
| 7月18日 | 瑞典超 | 哥登堡 | 半球 | 龐馬普卡納 | 哥登堡 | 2-1 | ![]() |
| 7月17日 | 歐霸盃 | 索菲亞中央陸軍 | 半球 | 德利城 | 德利城 | 2-1 | ![]() |
| 7月17日 | 挪超 | 華拿倫加 | 半球/一球 | 阿利辛特 | 阿利辛特 | 6-1 | ![]() |
| 7月16日 | 歐冠盃 | 伊拿迪亞 | 半球/一球 | 佩特羅古 | 伊拿迪亞 | 6-1 | ![]() |
| 7月16日 | 世界盃 | 阿根廷 | 平手 | 英格蘭 | 阿根廷 | 2-1 | ![]() |
| 7月15日 | 世界盃 | 法國 | 平手/半球 | 西班牙 | 西班牙 | 0-2 | ![]() |
| 7月15日 | 歐冠盃 | 索菲亞利夫斯基 | 一球/球半 | 班查奴卡波拉斯 | 索菲亞利夫斯基 | 4-0 | ![]() |
| 7月14日 | 瑞典超 | 佐加頓斯 | 球半/兩球 | 咸史泰斯 | 佐加頓斯 | 3-0 | ![]() |
| 7月12日 | 瑞典超 | 韋斯特羅斯 | 平手/半球 | 迪加科斯 | 韋斯特羅斯 | 2-0 | ![]() |
| 7月12日 | 瑞典超 | 哈馬比 | 一球/球半 | 卡馬亞 | 哈馬比 | 2-0 | ![]() |
| 7月12日 | 世界盃 | 阿根廷 | 半球/一球 | 瑞士 | 瑞士 | 1-1 | ![]() |
| 7月12日 | 世界盃 | 英格蘭 | 半球 | 挪威 | 挪威 | 1-1 | ![]() |
| 7月11日 | 世界盃 | 西班牙 | 一球 | 比利時 | 西班牙 | 2-1 | ![]() |
| 7月10日 | 世界盃 | 法國 | 一球 | 摩洛哥 | 法國 | 2-0 | ![]() |
| 7月10日 | 歐霸盃 | 費倫斯華路士 | 平手/半球 | 禾獲甸拿 | 費倫斯華路士 | 2-1 | ![]() |
| 7月8日 | 歐冠盃 | 卡拉特 | 兩球 | 蘇積斯卡 | 蘇積斯卡 | 2-1 | ![]() |
| 7月8日 | 世界盃 | 哥倫比亞 | 平手/半球 | 瑞士 | 瑞士 | 0-0 | ![]() |
| 7月8日 | 世界盃 | 阿根廷 | 球半 | 埃及 | 埃及 | 3-2 | ![]() |
| 7月7日 | 世界盃 | 比利時 | 平手 | 美國 | 比利時 | 4-1 | ![]() |
| 7月7日 | 世界盃 | 西班牙 | 半球 | 葡萄牙 | 西班牙 | 1-0 | ![]() |
| 7月6日 | 世界盃 | 英格蘭 | 平手/半球 | 墨西哥 | 英格蘭 | 3-2 | ![]() |
| 7月6日 | 世界盃 | 巴西 | 半球/一球 | 挪威 | 挪威 | 1-2 | ![]() |
| 7月5日 | 世界盃 | 法國 | 兩球 | 巴拉圭 | 巴拉圭 | 1-0 | ![]() |
| 7月5日 | 世界盃 | 摩洛哥 | 半球/一球 | 加拿大 | 摩洛哥 | 3-0 | ![]() |
| 7月4日 | 世界盃 | 哥倫比亞 | 一球/球半 | 加納 | 哥倫比亞 | 1-0 | ![]() |
| 7月4日 | 世界盃 | 埃及 | 平手/半球 | 澳洲 | 澳洲 | 1-1 | ![]() |
| 7月3日 | 世界盃 | 葡萄牙 | 半球/一球 | 克羅地亞 | 葡萄牙 | 2-1 | ![]() |
| 7月3日 | 世界盃 | 西班牙 | 球半 | 奧地利 | 西班牙 | 3-0 | ![]() |
| 7月2日 | 世界盃 | 比利時 | 平手/半球 | 塞內加爾 | 塞內加爾 | 2-2 | ![]() |
| 7月2日 | 世界盃 | 英格蘭 | 球半 | 剛果民主共和國 | 剛果民主共和國 | 2-1 | ![]() |
| 7月1日 | 世界盃 | 墨西哥 | 平手/半球 | 厄瓜多爾 | 墨西哥 | 2-0 | ![]() |
| 7月1日 | 世界盃 | 挪威 | 平手/半球 | 科特迪瓦 | 挪威 | 2-1 | ![]() |
24小时查询电话: (86) 13794459775 汤先生
声明 本站所提供的一切咨讯,只供用于中国足球彩票的赛果分析和预测,任何个人或单位不得利用本站咨讯进行任何非法活动,否则任何情况下导致触犯所属地区之法律,用户须自行承担全部责任,一切后果本网站恕不负责。


