控盘必杀推介往绩
| 比赛时间 | 比赛类型 | 上盘球队 | 亚洲盘口 | 下盘球队 | 重心精选推介 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 | 西甲 | 愛斯賓奴 | 半球 | 艾拉維斯 | 愛斯賓奴 | 2-1 | ![]() |
| 1月31日 | 德甲 | 科隆 | 半球 | 沃爾夫斯堡 | 沃爾夫斯堡 | 0-1 | ![]() |
| 1月30日 | 歐霸盃 | 貝爾格萊德紅星 | 平手/半球 | 切爾達 | 貝爾格萊德紅星 | 1-1 | ![]() |
| 1月30日 | 歐霸盃 | 利爾 | 半球 | 費雷堡 | 利爾 | 0-1 | ![]() |
| 1月29日 | 歐冠盃 | 車路士 | 平手/半球 | 拿玻里 | 車路士 | 3-2 | ![]() |
| 1月29日 | 歐冠盃 | 奧林比亞高斯 | 半球 | 阿積士 | 奧林比亞高斯 | 2-1 | ![]() |
| 1月28日 | 英甲 | 唐卡士打 | 平手/半球 | 奧連特 | 奧連特 | 0-3 | ![]() |
| 1月28日 | 德甲 | 賀芬咸 | 半球 | 雲達不萊梅 | 賀芬咸 | 2-0 | ![]() |
| 1月27日 | 西甲 | 傑羅納 | 平手/半球 | 加泰 | 加泰 | 1-1 | ![]() |
| 1月27日 | 英超 | 列斯聯 | 平手 | 愛華頓 | 列斯聯 | 1-1 | ![]() |
| 1月26日 | 西甲 | 皇家蘇斯達 | 平手/半球 | 切爾達 | 切爾達 | 1-3 | ![]() |
| 1月26日 | 德甲 | 費雷堡 | 半球 | 科隆 | 科隆 | 1-2 | ![]() |
| 1月25日 | 法甲 | 摩納哥 | 半球/一球 | 勒哈費爾 | 勒哈費爾 | 0-0 | ![]() |
| 1月24日 | 德甲 | 緬恩斯 | 平手/半球 | 沃爾夫斯堡 | 沃爾夫斯堡 | 1-3 | ![]() |
| 1月24日 | 意乙 | 凱勒雷斯 | 平手/半球 | 恩波里 | 恩波里 | 0-3 | ![]() |
| 1月24日 | 德乙 | 達斯泰特 | 半球 | 紐倫堡 | 達斯泰特 | 0-2 | ![]() |
| 1月23日 | 歐霸盃 | 里昂 | 半球/一球 | 年青人 | 里昂 | 1-0 | ![]() |
| 1月23日 | 歐霸盃 | 波圖 | 半球 | 柏辛域陀尼亞 | 柏辛域陀尼亞 | 1-1 | ![]() |
| 1月22日 | 英冠 | 屈福特 | 半球/一球 | 樸茨茅夫 | 樸茨茅夫 | 1-1 | ![]() |
| 1月22日 | 歐冠盃 | 法蘭克福 | 平手/半球 | 卡拉巴克 | 卡拉巴克 | 2-3 | ![]() |
| 1月21日 | 歐冠盃 | 巴黎聖日門 | 半球/一球 | 士砵亭 | 士砵亭 | 1-2 | ![]() |
| 1月21日 | 英冠 | 西布朗 | 半球 | 諾域治 | 西布朗 | 5-0 | ![]() |
| 1月20日 | 英超 | 白禮頓 | 半球 | 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 1-1 | ![]() |
| 1月20日 | 意甲 | 科木 | 平手 | 拉素 | 科木 | 3-0 | ![]() |
| 1月19日 | 意甲 | 羅馬 | 半球 | 拖連奴 | 羅馬 | 2-0 | ![]() |
| 1月18日 | 英超 | 紐卡素 | 半球/一球 | 狼隊 | 狼隊 | 0-0 | ![]() |
| 1月17日 | 英超 | 水晶宮 | 平手/半球 | 新特蘭 | 新特蘭 | 1-2 | ![]() |
| 1月17日 | 德甲 | 科隆 | 平手/半球 | 緬恩斯 | 科隆 | 1-2 | ![]() |
| 1月17日 | 法甲 | 巴黎聖日門 | 球半 | 利爾 | 利爾 | 0-3 | ![]() |
| 1月17日 | 法乙 | 安納西 | 半球 | 阿美恩斯 | 阿美恩斯 | 0-2 | ![]() |
| 1月16日 | 意甲 | 博洛尼亞 | 平手/半球 | 維羅納 | 博洛尼亞 | 3-2 | ![]() |
| 1月15日 | 德甲 | 賀芬咸 | 半球 | 慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 1-5 | ![]() |
| 1月15日 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 半球 | 聖保利 | 聖保利 | 1-2 | ![]() |
| 1月14日 | 西盃 | 皇家蘇斯達 | 半球/一球 | 奧沙辛拿 | 奧沙辛拿 | 2-2 | ![]() |
| 1月14日 | 德甲 | 利華古遜 | 半球 | 漢堡 | 推迟 | 等待 | ![]() |
| 1月13日 | 西甲 | 切爾達 | 平手 | 西維爾 | 切爾達 | 1-0 | ![]() |
| 1月13日 | 意甲 | 祖雲達斯 | 球半/兩球 | 克雷莫納 | 克雷莫納 | 0-5 | ![]() |
| 1月11日 | 意甲 | AC米蘭 | 平手/半球 | 費倫天拿 | AC米蘭 | 1-1 | ![]() |
| 1月11日 | 西甲 | 華歷簡奴 | 半球 | 馬略卡 | 華歷簡奴 | 1-2 | ![]() |
| 1月11日 | 西乙 | 拉斯彭馬斯 | 半球 | 拉科魯尼亞 | 拉科魯尼亞 | 1-1 | ![]() |
| 1月10日 | 德甲 | 費雷堡 | 半球/一球 | 漢堡 | 漢堡 | 1-2 | ![]() |
| 1月10日 | 西甲 | 皇家蘇斯達 | 平手/半球 | 加泰 | 皇家蘇斯達 | 2-1 | ![]() |
| 1月10日 | 德甲 | 多蒙特 | 半球 | 法蘭克福 | 法蘭克福 | 3-3 | ![]() |
| 1月9日 | 意甲 | 克雷莫納 | 平手/半球 | 卡利亞里 | 卡利亞里 | 2-2 | ![]() |
| 1月8日 | 意甲 | 拖連奴 | 平手/半球 | 烏甸尼斯 | 拖連奴 | 2-1 | ![]() |
| 1月8日 | 英超 | 車路士 | 半球 | 富咸 | 富咸 | 1-2 | ![]() |
| 1月7日 | 英超 | 諾定咸森林 | 平手/半球 | 韋斯咸 | 諾定咸森林 | 2-1 | ![]() |
| 1月7日 | 意甲 | 羅馬 | 半球/一球 | 萊切 | 羅馬 | 2-0 | ![]() |
| 1月6日 | 英冠 | 西布朗 | 平手 | 李斯特城 | 李斯特城 | 1-2 | ![]() |
| 1月4日 | 英冠 | 諾域治 | 半球 | 史篤城 | 諾域治 | 2-0 | ![]() |
| 1月4日 | 英超 | 紐卡素 | 半球 | 水晶宮 | 水晶宮 | 0-2 | ![]() |
| 1月3日 | 意甲 | 熱拿亞 | 半球 | 比薩 | 熱拿亞 | 1-1 | ![]() |
| 1月3日 | 西甲 | 切爾達 | 半球 | 華倫西亞 | 切爾達 | 1-4 | ![]() |
| 1月3日 | 意甲 | AC米蘭 | 一球 | 卡利亞里 | AC米蘭 | 1-0 | ![]() |
| 1月2日 | 英超 | 賓福特 | 平手/半球 | 熱刺 | 熱刺 | 0-0 | ![]() |
| 1月2日 | 英冠 | 錫菲聯 | 半球 | 李斯特城 | 李斯特城 | 1-3 | ![]() |
| 1月1日 | 非洲盃 | 阿爾及利亞 | 半球/一球 | 赤道畿內亞 | 阿爾及利亞 | 3-1 | ![]() |
24小时查询电话: (86) 13794459775 汤先生
声明 本站所提供的一切咨讯,只供用于中国足球彩票的赛果分析和预测,任何个人或单位不得利用本站咨讯进行任何非法活动,否则任何情况下导致触犯所属地区之法律,用户须自行承担全部责任,一切后果本网站恕不负责。


