控盘必杀推介往绩
| 比赛时间 | 比赛类型 | 上盘球队 | 亚洲盘口 | 下盘球队 | 重心精选推介 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月30日 | 歐冠盃 | 阿仙奴 | 平手/半球 | 馬德里體育會 | 馬德里體育會 | 1-1 | ![]() |
| 4月29日 | 英冠 | 修咸頓 | 平手/半球 | 葉士域治 | 葉士域治 | 2-2 | ![]() |
| 4月28日 | 西甲 | 愛斯賓奴 | 半球 | 利雲特 | 利雲特 | 0-0 | ![]() |
| 4月28日 | 英超 | 曼聯 | 半球 | 賓福特 | 曼聯 | 2-1 | ![]() |
| 4月27日 | 西乙 | 桑坦德 | 半球 | 施奧達 | 施奧達 | 0-0 | ![]() |
| 4月27日 | 西甲 | 維拉利爾 | 半球 | 切爾達 | 維拉利爾 | 2-1 | ![]() |
| 4月26日 | 德甲 | 賀芬咸 | 半球/一球 | 漢堡 | 賀芬咸 | 2-1 | ![]() |
| 4月25日 | 英冠 | 錫菲聯 | 半球/一球 | 普雷斯頓 | 普雷斯頓 | 2-3 | ![]() |
| 4月25日 | 西甲 | 皇家馬德里 | 半球 | 貝迪斯 | 貝迪斯 | 1-1 | ![]() |
| 4月25日 | 德乙 | 凱沙羅頓 | 平手/半球 | 布倫斯維克 | 布倫斯維克 | 0-2 | ![]() |
| 4月24日 | 西甲 | 華歷簡奴 | 半球 | 愛斯賓奴 | 華歷簡奴 | 1-0 | ![]() |
| 4月24日 | 西甲 | 利雲特 | 平手/半球 | 西維爾 | 利雲特 | 2-0 | ![]() |
| 4月23日 | 英超 | 般尼茅夫 | 半球 | 列斯聯 | 列斯聯 | 2-2 | ![]() |
| 4月23日 | 西甲 | 皇家蘇斯達 | 平手/半球 | 加泰 | 加泰 | 0-1 | ![]() |
| 4月22日 | 英冠 | 高雲地利 | 半球/一球 | 樸茨茅夫 | 高雲地利 | 5-1 | ![]() |
| 4月22日 | 西甲 | 畢爾包 | 半球 | 奧沙辛拿 | 畢爾包 | 1-0 | ![]() |
| 4月21日 | 意甲 | 費倫天拿 | 平手/半球 | 萊切 | 費倫天拿 | 1-1 | ![]() |
| 4月21日 | 西乙 | 拉科魯尼亞 | 一球 | 米蘭迪斯 | 拉科魯尼亞 | 3-1 | ![]() |
| 4月20日 | 西乙 | 艾美利亞 | 半球 | 馬拉加 | 艾美利亞 | 3-2 | ![]() |
| 4月19日 | 英超 | 曼城 | 半球 | 阿仙奴 | 曼城 | 2-1 | ![]() |
| 4月19日 | 英超 | 車路士 | 平手/半球 | 曼聯 | 曼聯 | 0-1 | ![]() |
| 4月19日 | 德甲 | RB萊比錫 | 半球 | 法蘭克福 | RB萊比錫 | 3-1 | ![]() |
| 4月18日 | 西乙 | 拉斯彭馬斯 | 半球/一球 | 雷加利斯 | 拉斯彭馬斯 | 2-0 | ![]() |
| 4月18日 | 意甲 | 科木 | 一球 | 莎索羅 | 莎索羅 | 1-2 | ![]() |
| 4月17日 | 歐霸盃 | 貝迪斯 | 半球 | 布拉加 | 布拉加 | 2-4 | ![]() |
| 4月17日 | 歐霸盃 | 諾定咸森林 | 平手/半球 | 波圖 | 諾定咸森林 | 1-0 | ![]() |
| 4月16日 | 歐冠盃 | 阿仙奴 | 一球 | 士砵亭 | 士砵亭 | 0-0 | ![]() |
| 4月16日 | 英甲 | 史托港 | 半球 | AFC溫布頓 | 史托港 | 2-0 | ![]() |
| 4月15日 | 歐冠盃 | 巴塞隆拿 | 半球/一球 | 馬德里體育會 | 巴塞隆拿 | 2-1 | ![]() |
| 4月15日 | 意乙 | 摩德納 | 平手 | 卡坦薩羅 | 摩德納 | 2-2 | ![]() |
| 4月14日 | 西甲 | 加泰 | 平手 | 利雲特 | 利雲特 | 0-1 | ![]() |
| 4月14日 | 意甲 | 費倫天拿 | 平手/半球 | 拉素 | 費倫天拿 | 1-0 | ![]() |
| 4月13日 | 西甲 | 畢爾包 | 半球 | 維拉利爾 | 維拉利爾 | 1-2 | ![]() |
| 4月12日 | 英超 | 曼城 | 半球 | 車路士 | 曼城 | 3-0 | ![]() |
| 4月12日 | 英超 | 利物浦 | 半球 | 富咸 | 利物浦 | 2-0 | ![]() |
| 4月11日 | 英冠 | 錫菲聯 | 半球/一球 | 侯城 | 錫菲聯 | 2-1 | ![]() |
| 4月11日 | 英超 | 韋斯咸 | 半球 | 狼隊 | 韋斯咸 | 4-0 | ![]() |
| 4月11日 | 西乙 | 施奧達 | 半球 | 皇家蘇斯達B隊 | 皇家蘇斯達B隊 | 0-0 | ![]() |
| 4月10日 | 歐會盃 | 薩克達 | 平手/半球 | 艾克馬亞 | 薩克達 | 3-0 | ![]() |
| 4月9日 | 歐冠盃 | 巴黎聖日門 | 半球/一球 | 利物浦 | 巴黎聖日門 | 2-0 | ![]() |
| 4月8日 | 英乙 | 布羅姆利 | 半球/一球 | 梳士貝利 | 布羅姆利 | 2-1 | ![]() |
| 4月8日 | 歐冠盃 | 阿仙奴 | 半球 | 士砵亭 | 阿仙奴 | 1-0 | ![]() |
| 4月7日 | 西甲 | 維拉利爾 | 平手/半球 | 傑羅納 | 傑羅納 | 0-1 | ![]() |
| 4月6日 | 英冠 | 葉士域治 | 半球/一球 | 伯明翰 | 葉士域治 | 2-1 | ![]() |
| 4月5日 | 德甲 | 柏林聯 | 平手/半球 | 聖保利 | 聖保利 | 1-1 | ![]() |
| 4月5日 | 法甲 | 里昂 | 半球/一球 | 昂熱 | 昂熱 | 0-0 | ![]() |
| 4月5日 | 意甲 | 費倫天拿 | 半球 | 維羅納 | 費倫天拿 | 1-0 | ![]() |
| 4月4日 | 德甲 | 賀芬咸 | 半球/一球 | 緬恩斯 | 賀芬咸 | 1-2 | ![]() |
| 4月4日 | 西甲 | 華歷簡奴 | 半球/一球 | 艾爾切 | 華歷簡奴 | 1-0 | ![]() |
| 4月3日 | 英冠 | 李斯特城 | 半球 | 普雷斯頓 | 李斯特城 | 2-2 | ![]() |
| 4月3日 | 英甲 | 韋根 | 平手/半球 | 奧連特 | 奧連特 | 0-0 | ![]() |
| 4月3日 | 西乙 | 拉斯彭馬斯 | 半球/一球 | 格蘭納達 | 拉斯彭馬斯 | 2-0 | ![]() |
| 4月1日 | 西乙 | 華拉度列 | 半球/一球 | 卡迪斯 | 華拉度列 | 3-0 | ![]() |
| 4月1日 | 歐洲預選 | 丹麥 | 半球 | 捷克 | 捷克 | 1-1 | ![]() |
24小时查询电话: (86) 13794459775 汤先生
声明 本站所提供的一切咨讯,只供用于中国足球彩票的赛果分析和预测,任何个人或单位不得利用本站咨讯进行任何非法活动,否则任何情况下导致触犯所属地区之法律,用户须自行承担全部责任,一切后果本网站恕不负责。


